DATA SISWA SMP NEGERI 3 TEGAL
TAHUN PELAJARAN 2026/2027
| No. | Rombel | L | P | JML |
| 1 | VII A | 17 | 15 | 32 |
| 2 | VII B | 16 | 16 | 32 |
| 3 | VII C | 16 | 16 | 32 |
| 4 | VII D | 16 | 16 | 32 |
| 5 | VII E | 16 | 16 | 32 |
| 6 | VII F | 16 | 16 | 32 |
| 7 | VIII A | 15 | 15 | 30 |
| 8 | VIII B | 15 | 16 | 31 |
| 9 | VIII C | 16 | 16 | 32 |
| 10 | VIII D | 16 | 16 | 32 |
| 11 | VIII E | 15 | 14 | 29 |
| 12 | IX A | 16 | 16 | 32 |
| 13 | IX B | 16 | 16 | 32 |
| 14 | IX C | 16 | 16 | 32 |
| 15 | IX D | 16 | 16 | 32 |
| 16 | IX E | 14 | 16 | 30 |
| 17 | IX F | 15 | 14 | 29 |
| JUMLAH | 267 | 266 | 533 |








Pengunjung hari ini
Total pengunjung
Hits hari ini
Pengunjung Online